
Dokumentumállomány
Könyvtárunk dokumentum-állományának nagysága a 2019. december 31-i állapot szerint (db):
Típus | Gyerekrészleg | Felnőtt részleg | Szőnyi fiókkönyvtár | Összesen: |
Könyv | 9.989 | 50.197 | 14.733 | 74.919 |
Időszaki kiadvány | 30 | 4.492 | 44 | 4.566 |
Hangdokumentum | 209 | 2.399 | 232 | 2-840 |
DVD, kép-, dia- és videódokumentum, térkép | 98 | 927 | 36 | 1.062 |
Összesen: | 10.326 | 58.016 | 15.045 | 83.387 |
Könyvek tartalom szerint: | Gyermekrészleg | Felnőtt részleg | Szőnyi fiókkönyvtár |
Összesen: |
Szakkönyv | 5.359 | 27.490 | 6.495 | 39.344 |
Szépirodalom | 578 | 17.614 | 5.475 | 23.667 |
Gyermek- és ifjúsági irodalom | 4.389 | 4.756 | 2.763 | 11.908 |
Összesen | 10.326 | 49.860 | 14.733 | 74.919 |