Könyvsikerlista 2023 I-IV.
Május elején ismét összeállítottunk egy listát könyvtárunk legkeresettebb könyveiből – ezúttal a januártól áprilisig kölcsönzött könyvek statisztikáját vettük alapul. Külön táblázatba foglaltuk a szerzői toplistát, amelyben több könyvvel is szerepelnek az írók, továbbá a gyermek- és felnőtt részleg legtöbbet kölcsönzött köteteit. Érdekesség, hogy most a regények mellett egy szakirodalmi mű is felkerült a listára (Budai Lotti: Rizsporos hétköznapok)
Nincs változás a szerzői rangsor első három helyén tavalyhoz képest. 2022-ben is Lucinda Riley, Bartos Erika és Náray Tamás szerepeltek az élen. Ugyancsak jelentős olvasottsággal szerepelt akkor is Fábián Janka.
A válogatás alapját 100 tétel adta, amelyet a Textlib integrált rendszer adatai alapján szerkesztettünk.
A legolvasottabb szerzők rangsora idén:
| Szerző | Köteteinek száma a százas listában |
Kölcsönzések száma 2023-ban ezidáig |
| Lucinda Riley | 13 | 88 |
| Bartos Erika | 6 | 43 |
| Náray Tamás | 5 | 37 |
| Jeff Kinney | 18 | 35 |
| Fábián Janka | 3 | 24 |
| Rachel Renée Russell | 13 | 22 |
| Axel Scheffler | 11 | 18 |
| Anders De la Motte | 3 | 15 |
| Sarah Pearse | 2 | 14 |
| Fredrik Backman | 2 | 13 |
| Robyn Carr | 2 | 13 |
Kölcsönzési toplista – felnőtt olvasmányok:
| Szerző | Cím | Kölcsönzések száma |
| Náray Tamás: | Zarah | 10 |
| Riley, Lucinda: | Viharnővér | 10 |
| Fábián Janka: | Az Anna-bál szerelmesei | 9 |
| Fábián Janka: | Az utolsó boszorkány történetei | 9 |
| Náray Tamás | Az utolsó reggel Párizsban | 9 |
| Backman, Fredrik: | A nagymamám azt üzeni, bocs | 8 |
| Gregson, Julia: | Monszun Indiában | 8 |
| Pearse, Sarah: | A szanatórium | 8 |
| Riley, Lucinda: | A hét nővér | 8 |
| Riley, Lucinda: | Az olasz lány | 8 |
| Baldini, Laura: | A tanítónő | 7 |
| Carr, Robyn: | Virgin River | 7 |
| Cronin, Archibald Jos: | Réztábla a kapu alatt | 7 |
| Freeman, Kimberley: | Örökzöld-zuhatag | 7 |
| Nikolai, Maria: | A csokoládévilla | 7 |
| Riley, Lucinda: | A meredély szélén | 7 |
| Riley, Lucinda: | Pillangószoba | 7 |
| Silingi Terézia: | Ómama nyaklánca | 7 |
| Jacobs, Anne: | Az úriház | 6 |
| Riley, Lucinda: | Éjféli rózsa | 6 |
| Bencsik Gábor: | Mari története | 6 |
| Benjamin, Melanie: | A Ritz úrnője | 6 |
| Benkő László: | Viharlovasok | 6 |
| Carr, Robyn: | Virgin River 2. | 6 |
| Carter, Chris: | A holtak csarnoka | 6 |
| Cleeton, Chanel: | Jövőre Havannában | 6 |
| De Grece, Michael: | Szentpétervári fehér éjszakák | 6 |
| Donaldson, Julianne: | Blackmoore | 6 |
| Druart, Ruth: | Míg Párizs aludt | 6 |
| Estienne d’Orves, Nic: | Eiffel | 6 |
| Fábián Janka: | Virágszál | 6 |
| Follett, Ken: | Soha | 6 |
| George, Nina: | Kis francia bisztró | 6 |
| Gortner, C. W.: | Mademoiselle Chanel elmeséli az életét | 6 |
| Hoover, Colleen: | Never never | 6 |
| Jacobs, Anne: | A villa | 6 |
| Kepler, Lars: | Homokember | 6 |
| Lightfoot, Freda: | A borostyán őrzője | 6 |
| Montefiore, Santa: | A ház a tengernél | 6 |
| Náray Tamás: | Volt egyszer egy varrodám | 6 |
| Náray Tamás: | Zarah álma | 6 |
| Náray Tamás: | Zarah öröksége | 6 |
| O’Loughlin, Ann: | Bálterem Kávézó | 6 |
| Pearse, Sarah: | A pihenőhely | 6 |
| Riley, Lucinda: | A hetedik nővér története | 6 |
| Riley, Lucinda: | A szerelmes levél | 6 |
| Riley, Lucinda: | Árnyéknővér | 6 |
| Riley, Lucinda: | Gyöngynővér | 6 |
| Riley, Lucinda: | Helena titka | 6 |
| Riley, Lucinda: | Holdnővér | 6 |
| Riley, Lucinda: | Napnővér | 6 |
| Sager, Riley: | Egy ház a tónál | 6 |
| Sarah Ferguson: | A szív iránytűje | 6 |
| Szlavicsek Judit: | Légy/ott | 6 |
| Szunyogh Szabolcs: | Mária Terézia | 6 |
| Taylor, Kathryn: | A döntés | 6 |
| Vérant, Samantha: | Sophie Valroux – Párizsi csillagok | 6 |
| Wiggs, Susan: | Talált kincsek | 6 |
| Williams, T. A: | Álmaimban Toszkána | 6 |
| Zajácz D. Zoltán: | Dermesztő Balaton | 6 |
| Alpsten, Ellen: | A cárnő | 5 |
| Arlidge, Michael Jose: | Szegény kisfiú | 5 |
| Armas, Elena: | Spanyol szerelmi átverés | 5 |
| Costeloe, Diney: | Eldobott gyerekek | 5 |
| Ahnhem, Stefan: | A halálos X | 5 |
| Alsterdal, Tove: | Gyökerestül kitépve | 5 |
| Archer, Jeffrey: | Nézz félre! | 5 |
| Backman, Fredrik: | Az ember, akit Ovénak hívnak | 5 |
| Baráth Viktória: | A napfény földje | 5 |
| Brookmyre, Christophe: | Minden testek sorsa | 5 |
| Budai Lotti: | Rizsporos hétköznapok | 5 |
| Clark, Julie: | Az utolsó járat | 5 |
| Clarke, Lucy: | Az elveszettek | 5 |
| De la Motte, Anders: | Kegyetlen tavasz | 5 |
| De la Motte, Anders: | Pokoli tél | 5 |
| De la Motte, Anders: | Végzetes nyár | 5 |
Kölcsönzési toplista – gyermekeknek szóló irodalom:
| Szerző | Cím | Kölcsönzések száma |
| Kinney, Jeff: | Egy ropi naplója | 35 |
| Russell, Rachel Renée: | Egy Zizi naplója | 22 |
| Scheffler, Axel: | Pipp és Polli | 18 |
| Pásztohy Panka: | Pitypang és Lili | 16 |
| Beck Andrea: | A Titoktündér | 13 |
| Bartos Erika: | Bogyó és Babóca | 12 |
| Bartos Erika: | Brúnó Budapesten | 11 |
| Mojang AB: | Minecraft | 9 |
| Berg Judit: | Rumini | 7 |
| Leiner Laura: | A Szent Johanna gimi | 7 |
| Marék Veronika: | Boribon beteg | 7 |
| Chapman, Helen | Minden, ami dinó | 6 |
| Marék Veronika: | Boribon kirándul | 6 |
| Kemény Kristóf | Puskás Öcsi | 6 |
| Szepes Mária: | Pöttyös Panni | 6 |
| (4 szerző könyvei) | Verdák | 6 |
| Bartos Erika: | Százlábú | 5 |
| Behl, Anne-Kathrin: | Tipegő figyelő | 5 |
| Bartos Erika: | Bogyó és Babóca a levegőben | A papírsárkány | 5 |
| Bartos Erika: | Bogyó és Babóca zenél | A tücsök hegedűje | A hóember | 5 |
| Bartos Erika: | Brúnó a Balatonon | 5 |
| Busquets, Jordi: | Ismerd meg az állatokat! | 5 |
| Dahl, Roald | Boszorkányok | 5 |
| Mirtse Áron | Csodalámpa és az erdő | 5 |
| 5 perces mesék | 5 |


